Dati sui pagamenti - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Dati sui pagamenti
| Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2023 | | Dati sui pagamenti | Indicatore tempi medi di pagamento 2021 | Indicatore tempi medi di pagamento | |
| 28/06/2023 | | Dati sui pagamenti | Indice di tempestività dei pagamenti I trim 2023 | Indice di tempestività dei pagamenti I trim 2023 | |
| 28/06/2023 | | Dati sui pagamenti | Indice di tempestività dei pagamenti anno 2022 | Indice di tempestività dei pagamenti anno 2022 | |
| 28/06/2023 | | Dati sui pagamenti | Indice di tempestività dei pagamenti IV trim 2022 | Indice di tempestività dei pagamenti IV trim 2022 | |
| 31/10/2022 | | Dati sui pagamenti | Indice di tempestività dei pagamenti III trim 2022 | Indice di tempestività dei pagamenti III trim 2022 | |
| 31/10/2022 | | Dati sui pagamenti | Indice di tempestività dei pagamenti II trim 2022 | Indice di tempestività dei pagamenti II trim 2022 | |
| 31/10/2022 | | Dati sui pagamenti | Indice di tempestività dei pagamenti I trim 2022 | Indice di tempestività dei pagamenti I trim 2022 | |
| 27/10/2022 | | Dati sui pagamenti | Indicatore tempi medi di pagamento 2019 | Indicatore tempi medi di pagamento 2019 | |
| 27/10/2022 | | Dati sui pagamenti | Indicatore tempi medi di pagamento 2020 | Indicatore tempi medi di pagamento 2020 | |
| 27/10/2022 | | Dati sui pagamenti | Indicatore tempi medi di pagamento 2021 | Indicatore tempi medi di pagamento 2021 | |
| 00-00-0000 | | Dati sui pagamenti | Coordinate bancarie | Coordinate bancarie | |
| 00-00-0000 | | Dati sui pagamenti | Tempi medi pagamento | Tempi medi pagamento | |
COMUNE DI ANDALI
Via Roma 20 - 88050 Andali CZ
P.IVA 00297600793
Tel. 0961 935095 - Fax 0961 935322
PEC protocollo@pec.comunediandali.it






